Ремень 1213 PHE для стиральной машины Indesit Ariston 083910
700 ₽
Ремень 1213 PHE для стиральной машины Indesit Ariston 083910
Характеристики
Длина (мм)1165 | Длина максимальная (мм)1213 | Длина минимальная (мм)1162 |
Количество дорожек8 | МатериалРезина с армированной нитью | ПрофильH |
ЦветЧерный |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Ремень привода 1213 PHE для стиральной машины Indesit ( Индезит ), Ariston ( Аристон ), Whirlpool ( Вирпул ) Характеристики: Длина: 1162 мм и 1165 мм и 1213 мм Маркировка: EPH 1213 H8, 8EPH 1213 H8, 1213H8 Тип сечения клина дорожки H - мелкий. Цвет черный. Производитель: Hatchinson Парт номера: 083910, 1213 H8, 194420, 1.11.000.75, BLH305UN, OAC083910 1162mm hutchinson 194420.
Ремень привода 1213 PHE (приводной ремень) для стиральной машины Indesit (Индезит), Ariston (Аристон), Whirlpool (Вирпул)
Применяется в стиральных машинах Indesit (Индезит), Ariston (Аристон), Whirlpool (Вирпул), Ardo (Ардо), Vestel (Вестел) с загрузкой от 3,5 кг до 7 кг
ARTF1047RU | 67264 | 91672640000 | |||||||||||||
ARTF104EU | 60211 | 91602110000 | |||||||||||||
ARTL1047RU | 67263 | 91672630000 | |||||||||||||
ARTL104EU/HA | 60209 | 91602090000 | |||||||||||||
91602090100 | |||||||||||||||
ARTL62EU | 62171 | 91621710000 | |||||||||||||
ARTL63EX | 62172 | 91621720000 | |||||||||||||
ARTL827RU | 68538 | 91685380000 | |||||||||||||
ARTL82EU/HA | 61076 | 91610760000 | |||||||||||||
ARTL82EX | 62173 | 91621730000 | |||||||||||||
ARTL837RU | 67271 | 91672710000 | |||||||||||||
ARTL83EU/HA | 60611 | 91606110000 | |||||||||||||
91606110100 | |||||||||||||||
AT104EX | 28074 | 91280740000 | |||||||||||||
91280740030 | |||||||||||||||
AT105FR | 28090 | 91280900000 | |||||||||||||
AT109FR | 29182 | 91291820000 | |||||||||||||
91291820030 | |||||||||||||||
AT62IT | 27142 | 91271420000 | |||||||||||||
91271420030 | |||||||||||||||
AT82IT | 27143 | 91271430000 | |||||||||||||
91271430030 | |||||||||||||||
AT84AG | 27684 | 91276840000 | |||||||||||||
91276840030 | |||||||||||||||
AT84EO | 27726 | 91277260000 | |||||||||||||
91277260030 | |||||||||||||||
AT84EX | 27635 | 91276350000 | |||||||||||||
91276350100 | |||||||||||||||
91276350130 | |||||||||||||||
AT85FR | 27122 | 91271220000 | |||||||||||||
AT8EIT | 30610 | 91306100000 | |||||||||||||
91306100030 | |||||||||||||||
AT95FR | 29388 | 91293880000 | |||||||||||||
91293880030 | |||||||||||||||
ATD100FR | 27124 | 91271240000 | |||||||||||||
ATD102FR | 29393 | 91293930000 | |||||||||||||
91293930030 | |||||||||||||||
ATD104EX | 27636 | 91276360000 | |||||||||||||
91276360100 | |||||||||||||||
91276360130 | |||||||||||||||
ATD104IT | 27145 | 91271450000 | |||||||||||||
91271450030 | |||||||||||||||
ATD84IT |
Технические характеристики Ремень 1213 PHE для стиральной машины Indesit Ariston 083910
Основные
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
Выберите обязательные опции
|