Нет товаров
Доступен под заказ
C00083910
IndesitНовый товар
Ремень привода 1213 PHE для стиральной машины Indesit ( Индезит ), Ariston ( Аристон ), Whirlpool ( Вирпул )
Характеристики:
Длина: 1162 мм и 1165 мм и 1213 мм
Маркировка: EPH 1213 H8, 8EPH 1213 H8, 1213H8
Тип сечения клина дорожки H - мелкий.
Цвет черный.
Производитель: Hatchinson
Парт номера: 083910, 1213 H8, 194420, 1.11.000.75, BLH305UN, OAC083910 1162mm hutchinson 194420.
Длина (мм) | 1165 |
Длина максимальная (мм) | 1213 |
Длина минимальная (мм) | 1162 |
Материал | Резина с армированной нитью |
Профиль | H |
Количество дорожек | 8 |
Цвет | Черный |
Ремень привода 1213 PHE (приводной ремень) для стиральной машины Indesit (Индезит), Ariston (Аристон), Whirlpool (Вирпул)
Применяется в стиральных машинах Indesit (Индезит), Ariston (Аристон), Whirlpool (Вирпул), Ardo (Ардо), Vestel (Вестел) с загрузкой от 3,5 кг до 7 кг
ARTF1047RU | 67264 | 91672640000 |
ARTF104EU | 60211 | 91602110000 |
ARTL1047RU | 67263 | 91672630000 |
ARTL104EU/HA | 60209 | 91602090000 |
91602090100 | ||
ARTL62EU | 62171 | 91621710000 |
ARTL63EX | 62172 | 91621720000 |
ARTL827RU | 68538 | 91685380000 |
ARTL82EU/HA | 61076 | 91610760000 |
ARTL82EX | 62173 | 91621730000 |
ARTL837RU | 67271 | 91672710000 |
ARTL83EU/HA | 60611 | 91606110000 |
91606110100 | ||
AT104EX | 28074 | 91280740000 |
91280740030 | ||
AT105FR | 28090 | 91280900000 |
AT109FR | 29182 | 91291820000 |
91291820030 | ||
AT62IT | 27142 | 91271420000 |
91271420030 | ||
AT82IT | 27143 | 91271430000 |
91271430030 | ||
AT84AG | 27684 | 91276840000 |
91276840030 | ||
AT84EO | 27726 | 91277260000 |
91277260030 | ||
AT84EX | 27635 | 91276350000 |
91276350100 | ||
91276350130 | ||
AT85FR | 27122 | 91271220000 |
AT8EIT | 30610 | 91306100000 |
91306100030 | ||
AT95FR | 29388 | 91293880000 |
91293880030 | ||
ATD100FR | 27124 | 91271240000 |
ATD102FR | 29393 | 91293930000 |
91293930030 | ||
ATD104EX | 27636 | 91276360000 |
91276360100 | ||
91276360130 | ||
ATD104IT | 27145 | 91271450000 |
91271450030 | ||
ATD84IT | 27144 | 91271440000 |
91271440030 | ||
ATD90FR | 27123 | 91271230000 |
AVTF104EU | 33200 | 91332000000 |
91332000900 | ||
AVTF104EU/HA | 51472 | 91514720000 |
AVTL104AG | 33687 | 91336870000 |
91336870900 | ||
AVTL104EU | 33198 | 91331980000 |
91331980900 | ||
AVTL104EU/H | 51275 | 91512750000 |
AVTL125SK/HA | 54800 | 91548000100 |
AVTL60AG | 33686 | 91336860000 |
91336860900 | ||
AVTL60EO | 33738 | 91337380000 |
91337380900 | ||
AVTL62/HAEU | 51565 | 91515650000 |
AVTL62EU | 33194 | 91331940000 |
91331940900 | ||
AVTL62ITN | 33807 | 91338070000 |
91338070900 | ||
AVTL62ITN/HA | 51136 | 91511360000 |
AVTL82EU | 33195 | 91331950000 |
91331950900 | ||
AVTL82EU/HA | 51465 | 91514650000 |
AVTL83EU | 33196 | 91331960000 |
91331960900 | ||
AVTL83EU/HA | 51466 | 91514660000 |
AVTL84EO | 33739 | 91337390000 |
91337390900 | ||
FTL1050EA | 27600 | 91276000000 |
T1043EX | 27493 | 91274930000 |
T1043OM | 27612 | 91276120000 |
T643EX | 27514 | 91275140000 |
T643IT | 27262 | 91272620000 |
T843EO | 27553 | 91275530000 |
T843EX | 27495 | 91274950000 |
T843IT | 27263 | 91272630000 |
T850EX | 27867 | 91278670000 |
W4608TLCSI | 27872 | 91278720000 |
91278720030 | ||
W4610TLCSI | 27873 | 91278730000 |
91278730030 | ||
WAT10IT | 28314 | 91283140000 |
91283140030 | ||
WAT6IT | 26452 | 91264520000 |
91264520030 | ||
WAT8IT | 26453 | 91264530000 |
91264530030 | ||
WITE100FR | 39889 | 91398890000 |
WITE1077RU | 67620 | 91676200000 |
WITE107EU | 34270 | 91342700000 |
91342700900 | ||
WITE877RU | 67747 | 91677470000 |
WITE87AG | 60929 | 91609290000 |
WITE87EU | 34269 | 91342690000 |
91342690900 | ||
91342691000 | ||
WITL100EU | 53554 | 91535540000 |
WITL100EU/Y | 53554 | 91535540075 |
91535540078 | ||
WITL100FR | 33918 | 91339180000 |
91339180900 | ||
WITL100FR/Y | 33918 | 91339180075 |
91339180078 | ||
WITL105EU | 34267 | 91342670000 |
91342670900 | ||
91342671000 | ||
WITL105EU/Y | 34267 | 91342670075 |
91342670078 | ||
WITL1067RU | 67288 | 91672880000 |
WITL106EU | 34268 | 91342680000 |
91342681000 | ||
WITL106EU/Y | 34268 | 91342680075 |
91342680078 | ||
WITL106IT | 33695 | 91336950000 |
91336950900 | ||
WITL106IT/Y | 33695 | 91336950075 |
91336950078 | ||
WITL627RU | 68534 | 91685340000 |
WITL62EU | 34279 | 91342790000 |
91342790900 | ||
WITL62EU/Y | 34279 | 91342790075 |
91342790078 | ||
WITL66IT | 33813 | 91338130000 |
91338130900 | ||
WITL66IT/Y | 33813 | 91338130075 |
91338130078 | ||
WITL67RU | 67619 | 91676190000 |
WITL6EU | 60612 | 91606120000 |
91606120003 | ||
WITL80FR | 36386 | 91363860900 |
WITL85EU | 34280 | 91342800000 |
91342800900 | ||
WITL85EU/Y | 34280 | 91342800075 |
91342800078 | ||
WITL85FR | 33915 | 91339150000 |
91339150900 | ||
WITL867RU | 67291 | 91672910000 |
WITL86EU | 34263 | 91342630000 |
91342631000 | ||
WITL86EU/Y | 34263 | 91342630075 |
91342630078 | ||
WITL86IT | 33814 | 91338140000 |
91338140900 | ||
WITL86IT/Y | 33814 | 91338140075 |
91338140078 | ||
WITL88FR | 33916 | 91339160000 |
91339160900 | ||
WITL90EU | 53553 | 91535530000 |
WITL90EU/Y | 53553 | 91535530075 |
91535530078 | ||
WITL90FR | 33917 | 91339170000 |
91339170900 | ||
WITL90FR/Y | 33917 | 91339170075 |
91339170078 | ||
WITP102EU | 34266 | 91342660000 |
91342660900 | ||
WITP102EU/Y | 34266 | 91342660075 |
91342660078 | ||
WITP103IT | 33812 | 91338120000 |
91338120900 | ||
WITP103IT/Y | 33812 | 91338120075 |
91338120078 | ||
WITP827RU | 67292 | 91672920000 |
WITP82EU | 34265 | 91342650000 |
91342650100 | ||
91342650900 | ||
WITP82EU/Y | 34265 | 91342650075 |
91342650078 | ||
WITP837RU | 68533 | 91685330000 |
WITP83IT | 33811 | 91338110000 |
91338110900 | ||
WITP83IT/Y | 33811 | 91338110075 |
91338110078 | ||
WMTL80UK | 28749 | 91287490000 |
91287490030 | ||
WT100CSI | 26899 | 91268990000 |
91268990100 | ||
91268990130 | ||
WT100FR | 30506 | 91305060000 |
91305060030 | ||
WT102EXP | 26869 | 91268690000 |
91268690100 | ||
91268690130 | ||
WT102TFR | 27728 | 91277280000 |
91277280030 | ||
WT112FR | 28671 | 91286710000 |
91286710030 | ||
WT118FR | 30508 | 91305080000 |
91305080030 | ||
WT400UK | 34241 | 91342410000 |
91342410100 | ||
91342410900 | ||
WT65EXP | 27547 | 91275470000 |
WT67EU | 26970 | 91269700000 |
91269700030 | ||
WT70FR | 26378 | 91263780000 |
WT80CSI | 26897 | 91268970000 |
91268970100 | ||
91268970130 | ||
WT80FR | 28669 | 91286690000 |
91286690030 | ||
WT82EXP | 26868 | 91268680000 |
91268680100 | ||
91268680130 | ||
WT82TFR | 26379 | 91263790000 |
WT90CSI | 26898 | 91268980100 |
91268980130 | ||
WT92FR | 28670 | 91286700000 |
91286700030 | ||
WTL500PUK | 61066 | 91610660000 |
Запчасти
Спасибо за доставку, хорошие запчасти для стиральных машин.
Ремень 1213H7
Доставили четко в срок, надежный магазин!
Ремень для стиральной машины
ремень идеально подошел для нашей машинки, спасибо за консультацию.